Чип тюнинг Хендаи (хёндэ)- прошивка Hyundai:
| Hyundai ix35 | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Hyundai ix35 2.0 CRDi 136 | 136 | 170 | 320 | 390 | 18000 |
| Hyundai ix35 2.0i 150 | 150 | 165 | 197 | 216 | 12000 |
| Hyundai ix35 2.0 CRDI 184 | 184 | 224 | 392 | 450 | 18000 |
| Hyundai Accent | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Hyundai Accent 1.3 GLS 86 | 86 | 93 | 118 | 130 | 6000 |
| Hyundai Accent 1.5 CRDI 82 | 82 | 112 | 187 | 240 | 10000 |
| Hyundai Accent 1.5 CRDI 110 | 110 | 140 | 235 | 288 | 10000 |
| Hyundai Accent 1.6 102 | 102 | 111 | 136 | 150 | 6000 |
| Hyundai Elantra | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Hyundai Elantra 2.0 16V | 139 | 152 | 182 | 200 | 6000 |
| Hyundai Elantra 2.0 CRDi 112 | 112 | 140 | 235 | 285 | 12000 |
| Hyundai Getz | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Hyundai Getz 1.3 | 82 | 90 | 119 | 130 | 6000 |
| Hyundai Getz 1.4 i 16V 97 | 97 | 106 | 125 | 138 | 6000 |
| Hyundai Getz 1.5 CRDI 85 | 82 | 112 | 187 | 240 | 12000 |
| Hyundai Getz 1.6 | 105 | 114 | 143 | 155 | 6000 |
| Hyundai Matrix | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Hyundai Matrix 1.5 CRDi 82 | 82 | 104 | 184 | 224 | 12000 |
| Hyundai Matrix 1.5 CRDi 102 | 102 | 122 | 235 | 275 | 10000 |
| Hyundai Santa Fe, Santa Fe II 2.2 | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi VGT 125 | 125 | 152 | 285 | 340 | 8000 |
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 112 | 112 | 140 | 255 | 300 | 8000 |
| Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 150 | 150 | 180 | 335 | 395 | 12000 |
| Hyundai SantaFe 2,4 16V | 146 | 158 | 200 | 220 | 10000 |
| Hyundai SantaFe 2,4 16V | 150 | 164 | 206 | 225 | 8000 |
| Hyundai SantaFe 2,7 24V | 173 | 188 | 250 | 275 | 12000 |
| Hyundai Santa Fe II 2.2 CRDi 197 МКПП | 197 | 230 | 421 | 480 | 18000 |
| Hyundai Santa Fe II 2.4 I 174 АКПП | 174 | 192 | 226 | 248 | 10000 |
| Hyundai Sonata | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Hyundai Sonata 2.0 | 131 | 143 | 178 | 195 | 12000 |
| Hyundai Sonata 2.0 CRDI VGT 140 | 140 | 172 | 305 | 365 | 12000 |
| Hyundai Sonata 2.7 | 173 | 189 | 245 | 267 | 12000 |
| Hyundai Starex | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Hyundai H1 Starex 2.5 CRDI 140 | 140 | 170 | 314 | 370 | 12000 |
| Hyundai Terracan | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Hyundai Terracan 2.9 CRD 150 | 150 | 180 | 333 | 390 | 12000 |
| Hyundai Terracan 2.9 CRDi 163 | 163 | 193 | 345 | 405 | 12000 |
| Hyundai Terracan 3,5 | 195 | . | 294 | . | 12000 |
| Hyundai Terracan 3,5 | 200 | . | 313 | . | 12000 |
| Hyundai Tiburon | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Hyundai Tiburon Coupe 1.6 DOHC 16V 105 | 105 | 118 | 143 | 160 | 12000 |
| Hyundai Tiburon Coupe 2.0 CVVT 16V 143 | 143 | 158 | 186 | 203 | 12000 |
| Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6 | 167 | 182 | 245 | 262 | 12000 |
| Hyundai Trajet | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Hyundai Trajet2.0 i 16v | 140 | 153 | 184 | 200 | 12000 |
| Hyundai Trajet 2.0 CRDI 113 | 113 | 140 | 255 | 300 | 12000 |
| Hyundai Tucson | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Hyundai Tucson 2.0 i 16V 4WD | 140 | 153 | 186 | 206 | 10000 |
| Hyundai Tucson 2.0 CRDI 112 | 112 | 143 | 245 | 295 | 10000 |
| Hyundai Tucson 2.0 CRDI 140 | 140 | 170 | 305 | 375 | 12000 |
| Hyundai Tucson 2.7 V6 175 | 175 | 189 | 241 | 261 | 12000 |
| Hyundai ix55 | |||||
| Модель | Мощность л.с. | Мощность л.с. | Момент н/м | Момент н/м | Цена |
| до | после | до | после | рубли | |
| Hyundai ix55 3.0 CRDI 239 | 239 | 280 | 451 | 531 | 14000 |

Тел.: 8-916-675-04-26
Чиптюнинг 